Vereinsverzeichnis
Merkblatt Empfang von Vereinen nach einem eidgenössischen Fest
Merkblatt Unterstützungsbeiträge an Vereine
![]() |
||
Dorfbach |
||
| Dorfzeitung | PräsidentIn: | Marc Wyler |
| Hägistrasse 1 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0)79 611 94 43 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.forum-melchnau.ch | |
![]() |
||
Verein Freunde Schweizer Schmalspurbahnen |
||
| PräsidentIn: | Werner Stirnimann | |
| Jurastrasse 41 | ||
| 4901 Langenthal | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 923 50 83 | |
| Handy: | +41 (0) 79 540 45 29 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.fss-verein.ch | |
![]() |
||
Whisky-Club |
||
| PräsidentIn: | Andreas Schärer | |
| Adlihubel 4 | ||
| 4919 Reisiswil | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.whiskyclubmelchnau.ch | |
![]() |
||
Verein LEA – LebensAkademie |
||
| Präsident: | Corinne Grob | |
| Birkenweg 3 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Handy: | 076 282 50 38 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.lebensakademie.com | |
![]() |
||
Familienverein Melchnau |
||
| PräsidentIn: | Fabienne Lüthi und Susanne Schärer | |
| 4917 Melchnau | ||
| Website: | https://www.familienverein-melchnau.ch/ | |
| Handy: | +41 (0) 79 742 97 32 | |
| Email: | ||
![]() |
||
Badiverein |
||
| PräsidentIn: | Chantal Lanz | |
| Zälgweg 8 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Handy: | +41 (0) 79 293 79 81 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.badimelchnau.ch | |
![]() |
||
Spielgruppe |
||
| PräsidentIn: | Anita Hasler | |
| Baumgartenstrasse 30 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Handy: | +41 (0) 79 789 27 84 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.spielgruppe-schnaeggehus.ch | |
![]() |
||
Melchnauer Kinderfasnacht |
||
| PräsidentIn: | Stephan Huber | |
| Schiltackerstrasse 2 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 922 69 93 | |
| Handy: | +41 (0) 79 914 35 12 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.fasnacht-melchnau.ch | |
![]() |
||
Gewerbeverein |
||
| PräsidentIn: | Erwin Niederhauser | |
| Erlenweg 13 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 965 20 20 | |
| Handy: | +41 (0) 79 302 90 39 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.gewerbeverein-melchnau.ch | |
Ferienpass |
||
| PräsidentIn: | Stefanie Breitenstein | |
| Dorfstrasse 105 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 927 23 37 | |
![]() |
||
Burgruine Grünenberg |
||
| PräsidentIn: | Anton Seiler | |
| Untersteckholzstrasse 24 | ||
| 4900 Langenthal | ||
| Handy: | +41 (0)78 821 27 36 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.gruenenberg.ch | |
![]() |
||
Forum Melchnau |
||
| PräsidentIn: | Marco Christen | |
| Reisiswilstrasse 3 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0)76 280 76 27 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.forum-melchnau.ch | |
![]() |
||
Kunst am Schlossberg |
||
| PräsidentIn: | Marco Christen | |
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | +41 (0) 76 280 76 27 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.kunstamschlossberg.ch | |
Ortsmuseum |
||
| PräsidentIn: | Katharina Wittwer | |
| Chlyrotstrasse 19 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 927 13 35 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
Gemischter Chor Busswil-Melchnau |
||
| PräsidentIn: | Renate Dambach | |
| Dörfli 13A | ||
| 4917 Busswil b. Melchnau | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | +41 (0) 79 839 77 95 | |
| Email: | ||
| Internet: | ||
![]() |
||
Jodlerklub |
||
| PräsidentIn: | Michael Sommer | |
| Lerchenweg 6 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 79 733 61 34 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.jodlerklub-melchnau.ch | |
![]() |
||
Kirchenchor |
||
| PräsidentIn: | Komali Silva | |
| Sonnhaldenstrasse 24 | ||
| 4914 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 78 723 00 45 | |
| Internet: | www.chilechor-melchnau.ch | |
![]() |
||
Musikgesellschaft Melchnau |
||
| PräsidentIn: | Irene Leuenberger | |
| Wyden 19 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | +41 (0) 79 703 23 08 | |
| Email: | ||
| Internet: | www. mgmelchnau.ch | |
Gönnerverein Freunde der MG Melchnau |
||
| PräsidentIn: | Therese Roth | |
| Hüsligasse 12 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 544 69 55 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | ||
![]() |
||
Verein Lebendiges Rottal |
||
| PräsidentIn: | Manfred Steffen | |
| Kohlplatzstrasse 33 | ||
| 4932 Lotzwil | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 922 88 40 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.lebendigesrottal.ch | |
![]() |
||
Ornithologischer Verein |
||
| PräsidentIn: | Adrian Bieri | |
| Meichten 12 | ||
| 6147 Altbüron | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | +41 (0) 79 362 77 91 | |
| Email: | ||
![]() |
||
Cevi Jungschar |
||
| PräsidentIn: | Esther Kallweit | |
| Schmittenhubelstrasse 18 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | +41 (0) 79 810 56 10 | |
| Email: | ||
| Internet: | www. melchnau.org | |
![]() |
||
Altersheimverein |
||
| PräsidentIn: | Heidi Abt | |
| Madiswilstrasse 14 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0)79 696 64 67 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.schaermemelchnau.ch | |
![]() |
||
Gemeinnütziger Frauenverein |
||
| PräsidentIn: | Gabi Leibundgut | |
| Eichenweg 3 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 927 23 78 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.frauenvereinmelchnau.jimdo.com | |
Landfrauenverein |
||
| PräsidentIn: | Sabine Duppenthaler | |
| Bodmen 185a | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | ||
Samariterverein |
||
| PräsidentIn: | Marianne Scheidegger-Roth | |
| Rain | ||
| 4934 Madiswil | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 965 31 05 | |
| Handy: | +41 (0) 79 765 04 12 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.samariter-melchnau.ch | |
Samariterverein (Jugend), Help-Gruppe Grünenberg |
||
| PräsidentIn: | Beatrice Grossenbacher | |
| Obergasse 9d | ||
| 4934 Madiswil | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.samariter-melchnau.ch/helpi-s/ | |
![]() |
||
Badiverein |
||
| PräsidentIn: | Chantal Lanz | |
| Zälgweg 8 | ||
| 4917 Melchnau | ||
| Telefon: | +41 (0) 79 293 79 81 | |
| Email: | ||
| Internet: | www.badimelchnau.ch | |
![]() |
||
Schützengesellschaft |
||
| PräsidentIn: | Martin Schär | |
| Kleinroth 5 | ||
| 4916 Untersteckholz | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.sg-melchnau.ch | |
![]() |
||
Seniorensport |
||
| Leitung: | Elisabeth Brändli | |
| Bänackerstrasse 13 | ||
| 4934 Madiswil | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 965 03 04 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.be.prosenectute.ch | |
![]() |
||
Turnverein |
||
| PräsidentIn: | Francisco Bürgin | |
| Allmendweg 23 | ||
| 3465 Dürrenroth | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 964 01 13 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | www.tvmelchnau.ch | |
Velo-Moto-Club |
||
| PräsidentIn: | Roland Müller | |
| Rotbrüstelistrasse 18 | ||
| 4914 Roggwil | ||
| Telefon: | +41 (0) 62 929 03 22 | |
| Handy: | ||
| Email: | ||
| Internet: | ||
![]() |
||
Voltige Melchnau |
||
| Präsident: | Markus Bärtschi | |
| Hünigen | ||
| 4955 Gondiswil | ||
| Telefon: | ||
| Handy: | +41 79 757 09 41 | |
| Email: | ||
| Internet: | voltige-melchnau | |




![[Titel] Gemeinde Melchnau 6](https://melchnau.ch/wp-content/uploads/2025/05/titel-gemeinde-melchnau-300x283.jpg)


















